Capturas paso posnupcial 2026
Ría del Nalón
Especies capturadas el 13 de Agosto
![]() | Buitrón (Cisticola juncidis)..................................... | 1 |
| Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 5 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 11 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus).. | 12 | |
Curruca zarcera (Curruca communis)................... | 2 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 2 | |
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)............ | 4 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio)................. | 2 | |
Verderón común (Chloris chloris)............................... | 1 |
Especies capturadas el 7 de Agosto
![]() | Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)........... | 1 |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 7 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus).. | 16 | |
Zarcero común (Hippolais poliglota)...................... | 1 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)....................... | 2 | |
Curruca zarcera (Curruca communis)................... | 2 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 1 | |
Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)............ | 17 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio)................. | 2 | |
Verderón común (Chloris chloris)............................... | 1 |
Especies capturadas el 30 de julio
![]() | Petirrojo (Erithacus rubecula)................................. | 1 |
Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)........... | 1 | |
Mirlo común (Turdus merula)............................... | 1 | |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 1 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 8 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus).. | 6 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 1 | |
Agateador común (Certhia brachtydactyla).......... | 1 | |
Carbonero común (Parus major).......................... | 4 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio).................. | 2 |
Especies capturadas el 23 de julio
![]() | Chochín (Troglodytes troglodytes).......................... | 1 |
Petirrojo (Erithacus rubecula)................................. | 2 | |
Mirlo común (Turdus merula)............................... | 1 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 13 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus).. | 2 | |
Zarcero común (Hippolais poliglota)...................... | 2 | |
Curruca mosquitera (Sylvia borin)....................... | 2 | |
Mosquitero ibérico (Phylloscupus ibericus)................. | 1 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 2 | |
Reyezuelo listado (Regulus ignicapilla)............... | 1 | |
Agateador común (Certhia brachtydactyla).......... | 1 | |
Herrerillo común(Cyanistes caeruleus)................. | 3 | |
Carbonero común (Parus major).......................... | 3 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio).................. | 5 |
Especies capturadas el 15 de julio
![]() | Petirrojo (Erithacus rubecula)................................. | 2 |
Mirlo común (Turdus merula)............................... | 2 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus).......... | 6 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus).. | 1 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio)..................... | 3 |




