2025- 2026 Capturas de la invernada en la Ría de Villaviciosa
Especies capturadas el 14 de diciembre de 2025
![]() | Bisbita pratense (Anthus pratensis)...................... | 6 |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................. | 3 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola)............... | 2 | |
Zorzal común (Turdus philomelos)............... | 6 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................ | 6 | |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita)........ | 16 | |
Gorrión común (Passer domesticus).................... | 1 |
Especies capturadas el 23 de noviembre de 2025
![]() ![]() | Rascón (ARallus aquaticus)....................................... | 1 |
Agachadiza común (Gallinago gallinago)................ | 1 | |
Bisbita pratense (Anthus pratensis)......................... | 10 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)................................. | 3 | |
Pechiazul (Luscinia svecica)............................ | 1 | |
Tarabilla común (Saxicola rubicola......................... | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)............................... | 2 | |
Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala)...... | 1 | |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita)........... | 55 | |
Mosquitero común Siberiano (P. collybita Tristis) | 1 | |
Carbonero común(Parus major)........................... | 2 | |
Estornino pinto (Sturnus vulgaris).......................... | 2 | |
Jilguero (Carduelis carduelis)..................................... | 3 | |
Pinzón vulgar (Fringilla coelebs).............................. | 1 | |
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus).......... | 5 |


