Capturas paso posnupcial 2022
Ría del Nalón
Especies capturadas el 6 de agosto
![]() | Chochín (Troglodytes troglodytes)......................... | 1 |
Petirrojo (Erithacus rubecula).............................. | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 14 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 11 | |
Curruca zarcera (Sylvia communis)....................... | 1 |
Especies capturadas el 6 de agosto
![]() | Petirrojo (Erithacus rubecula).............................. | 1 |
Buscarla pintoja (Locustella naevia)...................... | 2 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).................................. | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 24 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 14 | |
Mosquitero musical (Phylloscupus trochilus)...... | 3 | |
Verderón común (Chloris chloris)......................... | 1 |
Especies capturadas el 28 de julio
![]() | Petirrojo (Erithacus rubecula).............................. | 1 |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).......................... | 1 | |
Buitrón (Cisticola juncidis).................................. | 3 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 16 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 11 | |
Zarcero común (Hippolais poliglota)..................... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 1 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio).................. | 1 |
Especies capturadas el 21 de julio
![]() | Tarabilla común (Saxicola rubicola)...................... | 1 |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti).......................... | 1 | |
Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus). | 3 | |
Carricero común (Acrocephalus scirpaceus)......... | 20 | |
Zarcero común (Hippolais poliglota)...................... | 3 | |
Mosquitero común (Phylloscupus collybita)........ | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................. | 2 | |
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio).................. | 2 |