2024- 2025 Capturas de la invernada en la Ría del Nalón
Especies capturadas el 1 de diciembre de 2024
Bisbita pratense (Anthus pratensis)..................... | 3 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................. | 6 | |
Mirlo común (Turdus merula).............................. | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)........................... | 2 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................ | 2 | |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita)........ | 5 | |
Pinzón vulgar (Fringuilla coelebs)......................... | 3 | |
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus).......... | 16 |
Especies capturadas el 17 de noviembre de 2024
Bisbita pratense (Anthus pratensis)..................... | 2 | |
Bisbita Alpino (Anthus spinoletta)....................... | 1 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................. | 6 | |
Zorzal común (Turdus philomelos)...................... | 1 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)........................... | 1 | |
Curruca cabecinegra (Curruca melanocephala).... | 1 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................ | 6 | |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita)........ | 13 | |
Jilguero (Carduelis carduelis)................................... | 3 | |
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus).......... | 34 |
Especies capturadas el 3 de noviembre de 2024
Totovía (Lullula arborea)......................................... | 1 | |
Bisbita pratense (Anthus pratensis)..................... | 1 | |
Petirrojo (Erithacus rubecula)............................. | 2 | |
Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)........................... | 3 | |
Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)................ | 1 | |
Mosquitero común (Phylloscopus collybita)........ | 17 | |
Mosquitero iberico (Phylloscopus ibericus)........ | 1 | |
Herrerillo común(Cyanistes caeruleus)............ | 3 | |
Carbonero común (Parus major)......................... | 2 | |
Escribano palustre (Emberiza schoeniclus).......... | 39 |